Cennik
Zapoznaj się z aktualnym cennikiem naszych usług z zakresu rehabilitacji, treningu medycznego oraz zabiegów beauty. Każda terapia poprzedzona jest szczegółową konsultacją, dzięki której dobieramy zakres i formę leczenia indywidualnie do Twoich potrzeb. Stawiamy na przejrzystość i jasne zasady współpracy – bez ukrytych kosztów, z pełnym zaangażowaniem w Twoje zdrowie i efekty terapii.
Kinezyterapia
| Specjalizacja | Nazwa zabiegu | Czas | Cena |
|---|---|---|---|
| pierwsza wizyta+ustalenie planu fizjoteapii treningowego | ćw. indywdualne | 30 | 150 |
| każda kolejna wizyt przy zakupie 5 wizyt | ćw. indywdualne | 30 | 80 |
| pierwsza wizyta+ustalenie planu fizjoteapii treningowego | trengi insywidualne | 30 | 150 |
| każda kolejna wizyt przy zakupie 5 wizyt | trengi insywidualne | 30 | 100 |
| każda kolejna wizyt przy zakupie 5 wizyt | ćw. izometryczne | 15 | 20 |
| każda kolejna wizyt przy zakupie 5 wizyt | ćw. cynne w odciązeniu | 15 | 20 |
| każda kolejna wizyt przy zakupie 5 wizyt | ćw. czynne wolne | 15 | 30 |
| każda kolejna wizyt przy zakupie 5 wizyt | ćw. czynno-bierne | 20 | 50 |
| każda kolejna wizyt przy zakupie 5 wizyt | ćw. wspomagane | 15 | 20 |
| każda kolejna wizyt przy zakupie 5 wizyt | PNF | 30 | 100 |
| pierwsza wizyta+ustalenie planu fizjoteapii treningowego | mobilizacje i manipulacje | 30 | 150 |
| każda kolejna wizyt przy zakupie 5 wizyt | mobilizacje i manipulacje | 30 | 130 |
| wyciag | 30 | 30 | |
| pierwsza wizyta+ustalenie planu fizjoteapii treningowego | gimnastyka korekcyjna | 30 | 100 |
| każda kolejna wizyt przy zakupie 5 wizyt | gimnastyka korekcyjna | 30 | 80 |
Fizykoterapia
| Specjalizacja | Nazwa zabiegu | Czas | Cena |
|---|---|---|---|
| fizykoterapia | elektroterapia | 20 | 18 |
| fizykoterapia | laseroterapia | 6 | 18 |
| fizykoterapia | ultradźwięki | 6 | 18 |
| fizykoterapia | magnetoterapia | 15 | 18 |
| fizykoterapia | krioterapia | 5 | 20 |
| fizykoterapia | tecar | 15/30 | 60/100 |
| fizykoterapia | enf | 30 | 100 |
| fizykoterapia | sollux | 15 | 18 |
Beauty
| Specjalizacja | Nazwa zabiegu | Czas | Cena |
|---|---|---|---|
| Zabiegi na twarz | |||
| redukcja zmarszek | 20 | 90 | |
| worki i cienie pod oczami | 20 | 90 | |
| poprawa owalu twarzy i kolorytu skóry | 20 | 90 | |
| Zabieg na ciało | |||
| redukcja celulitu | 15/30 | 100/140 za okolice | |
| modelowanie sylwetki | 15/30 | 100/140 za okolice | |
| ujędrnienie skóry | 15/30 | 100/140 za okolice | |
| obrzęk limfatyczny | 15/30 | 100/140 za okolice | |
| Blizny i rozstępy | |||
| blizny pooperacyjne | 20 | 80 | |
| rozstępy ciążowe | 20 | 80 | |
| poprawa elastyczności | 20 | 80 | |
| redukcja zrostu | 20 | 80 | |
Trening medyczny
| Specjalizacja | Nazwa zabiegu | Czas | Cena |
|---|---|---|---|
| zdrowy kręgosłup | 60 | 30 zł za zajęcia | |
| gimnastyka korekcyjna | 60 | 30 zł za zajęcia |
